Student Support
Interventions
Track student support actions, ownership, priority, source and follow-up status.
Open
3
In Progress
1
High Priority
6
Overdue
6
Resolved
0
Intervention Register
| Student | Class | Source | Risk | Trigger | Type | Priority | Status | Owner | Target | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Test Student TEST-002 | 3AB | — | — | — | Homework Concern | Medium | Open | Admin LIV | 6/26/2026 | 6/25/2026 |
| test test tes test test | — | Student Risk | Not enough data | Unified Student Risk | Monitoring | Medium | Closed | Admin LIV | 7/8/2026 | 6/24/2026 |
| test test tes test test | — | — | — | — | Academic Concern | High | Monitoring | Admin LIV | 7/11/2026 | 6/24/2026 |
| test test tes test test | — | — | — | — | Academic Concern | High | Monitoring | Admin LIV | 7/11/2026 | 6/24/2026 |
| test test tes test test | — | — | — | — | Academic Concern | High | Monitoring | Admin LIV | 7/11/2026 | 6/24/2026 |
| Fresh Test Student TEST-002 | 3AB | — | — | — | Academic Concern | High | Open | Unassigned | — | 6/24/2026 |
| Fresh Test Student TEST-002 | 3AB | — | — | — | Homework Concern | High | Open | Admin LIV | 7/10/2026 | 6/24/2026 |
| Demo Student STU-001 | 3AB | — | — | — | Homework Concern | Medium | Closed | Admin LIV | 6/20/2026 | 6/16/2026 |
| Demo Student STU-001 | 3AB | — | — | — | Behaviour Concern | High | In Progress | Admin LIV | 6/30/2026 | 6/16/2026 |
